Montagne » maison » 7 pièce(s) » 150 m² » pour 8 personne(s)
300 jours de soleil par an, gorges du verdon, ski , escalade , parapente, rando montagne , altitude 1000, 109 km méditérannée, calme, montagne, campagne. Maison bioclimatique, chauffage solaire /bois, électricité photovoltaïque.
Type
de bien : maison
Nombre
de pièces : 7 pièce(s)
Surface
habitable :
150 m²
|
Surface
du jardin :
600 m²
Etage :
Rez de ch.
Exposition : Sud
|
|
|
Activités de proximité :
Tennis, Rafting, Pêche, Ski, Equitation, Baignade, Randonnées, VTT,
Vue sur :
Lac, Rivière, Village, Campagne, Montagne, Vue dégagée
Particularités :
Véhicule conseillé, Domicile non fumeur, Animaux acceptés
|
Cuisine américaine
Salle à manger
Salon
Cellier
|
|
|
Terrasse
Véranda
Cour
Jardin
Garage |
Parking privatif |
Draps fournis
Linge toilette fourni |
|
|
|
|
Nombre de salles de bains
:
2 |
Nombre
de salles d'eau :
0 |
Nombre
de WC :
3 |
|
|
|
Nombre de chambres :
4 |
Couchage pour :
8 personnes maximum. |
Nombre
de lits doubles :
4 |
Nombre
de lits simples :
0 |
Nombre de lits bébés :
N/C |
Canapés-lits, clic-clac,
convertibles :
N/C |
|

= Echange disponible |

= Echange non disponible
|
|
Janvier 2011
|
| Sem |
Dates |
Disponible |
|
| 01 | 25 Déc 10 - 01 Janv 11 |  |
| 02 | 01 Janv 11 - 08 Janv 11 |  |
| 03 | 08 Janv 11 - 15 Janv 11 |  |
| 04 | 15 Janv 11 - 22 Janv 11 |  |
| 05 | 22 Janv 11 - 29 Janv 11 |  |
|
|
|
|
|
|
Février 2011
|
| Sem |
Dates |
Disponible |
|
| 06 | 29 Janv 11 - 05 Févr 11 |  |
| 07 | 05 Févr 11 - 12 Févr 11 |  |
| 08 | 12 Févr 11 - 19 Févr 11 |  |
| 09 | 19 Févr 11 - 26 Févr 11 |  |
|
|
|
|
|
|
|
Mars 2011 |
| Sem |
Dates |
Disponible |
|
| 10 | 26 Févr 11 - 05 Mars 11 |  |
| 11 | 05 Mars 11 - 12 Mars 11 |  |
| 12 | 12 Mars 11 - 19 Mars 11 |  |
| 13 | 19 Mars 11 - 26 Mars 11 |  |
|
|
|
|
|
|
Avril 2011
|
| Sem |
Dates |
Disponible |
|
| 14 | 26 Mars 11 - 02 Avr 11 |  |
| 15 | 02 Avr 11 - 09 Avr 11 |  |
| 16 | 09 Avr 11 - 16 Avr 11 |  |
| 17 | 16 Avr 11 - 23 Avr 11 |  |
| 18 | 23 Avr 11 - 30 Avr 11 |  |
|
|
|
|
|
|
|
Mai 2011 |
| Sem |
Dates |
Disponible |
|
| 19 | 30 Avr 11 - 07 Mai 11 |  |
| 20 | 07 Mai 11 - 14 Mai 11 |  |
| 21 | 14 Mai 11 - 21 Mai 11 |  |
| 22 | 21 Mai 11 - 28 Mai 11 |  |
|
|
|
|
|
|
Juin 2011
|
| Sem |
Dates |
Disponible |
|
| 23 | 28 Mai 11 - 04 Juin 11 |  |
| 24 | 04 Juin 11 - 11 Juin 11 |  |
| 25 | 11 Juin 11 - 18 Juin 11 |  |
| 26 | 18 Juin 11 - 25 Juin 11 |  |
|
|
|
|
|
|
|
Juillet 2011
|
| Sem |
Dates |
Disponible |
|
| 27 | 25 Juin 11 - 02 Juil 11 |  |
| 28 | 02 Juil 11 - 09 Juil 11 |  |
| 29 | 09 Juil 11 - 16 Juil 11 |  |
| 30 | 16 Juil 11 - 23 Juil 11 |  |
| 31 | 23 Juil 11 - 30 Juil 11 |  |
|
|
|
|
|
|
Août 2011
|
| Sem |
Dates |
Disponible |
|
| 32 | 30 Juil 11 - 06 Août 11 |  |
| 33 | 06 Août 11 - 13 Août 11 |  |
| 34 | 13 Août 11 - 20 Août 11 |  |
| 35 | 20 Août 11 - 27 Août 11 |  |
|
|
|
|
|
|
|
Septembre 2010
|
| Sem |
Dates |
Disponible |
|
| 35 | 28 Août 10 - 04 Sept 10 |  |
| 36 | 04 Sept 10 - 11 Sept 10 |  |
| 37 | 11 Sept 10 - 18 Sept 10 |  |
| 38 | 18 Sept 10 - 25 Sept 10 |  |
|
|
|
|
|
|
Octobre 2010
|
| Sem |
Dates |
Disponible |
|
| 39 | 25 Sept 10 - 02 Oct 10 |  |
| 40 | 02 Oct 10 - 09 Oct 10 |  |
| 41 | 09 Oct 10 - 16 Oct 10 |  |
| 42 | 16 Oct 10 - 23 Oct 10 |  |
| 43 | 23 Oct 10 - 30 Oct 10 |  |
|
|
|
|
|
|
|
Novembre 2010
|
| Sem |
Dates |
Disponible |
|
| 44 | 30 Oct 10 - 06 Nov 10 |  |
| 45 | 06 Nov 10 - 13 Nov 10 |  |
| 46 | 13 Nov 10 - 20 Nov 10 |  |
| 47 | 20 Nov 10 - 27 Nov 10 |  |
|
|
|
|
|
|
Décembre 2010
|
| Sem |
Dates |
Disponible |
|
| 48 | 27 Nov 10 - 04 Déc 10 |  |
| 49 | 04 Déc 10 - 11 Déc 10 |  |
| 50 | 11 Déc 10 - 18 Déc 10 |  |
| 51 | 18 Déc 10 - 25 Déc 10 |  |
|
|
|
|
|
Pour contacter l'annonceur, il faut au préalable s'inscrire et déposer une annonce du bien que vous proposez à l'échange. Si c'est le cas, identifiez-vous, sinon dans le cas contraire inscrivez-vous .
Annonces similaires